產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
產(chǎn)品展示 >>> 金鳳液氮罐
>>> 液氮型液氮生物容器
YDS6/10/20/30/35/50L液氮型液氮生物容器的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
高真空多層隔熱設(shè)計(jì);
可配保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品再使用中的磕碰撞傷;
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | YDS-6L | YDS-10L | YDS-20L | YDS-30L | YDS-35L | YDS-50L |
物料號(hào) | - | 20413289 | 20601714 | 20601711 | 20601710 | 20601713 | 20601715 |
幾何容積 | L | 6 | 10.0 | 20 | 31.5 | 35.5 | 50 |
空重 | kg | 5 | 6.2 | 11.2 | 12.9 | 13.8 | 21.1 |
口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外徑 | mm | 287 | 303 | 409 | 446 | 473 | 500 |
高度 | mm | 435 | 503 | 650 | 670 | 680 | 805 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/D | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
靜態(tài)保存期 | D | 52 | 86 | 202 | 254 | 286 | 209 |
提筒外徑 | mm |
| - | - | - | - | - |
提筒高度 | mm |
| - | - | - | - | - |
提筒數(shù)量 | ea |
| - | - | - | - | - |
可選鎖蓋 | ea |
| - | - | - | - | - |
如果你對(duì)YDS6/10/20/30/35/50L液氮型液氮生物容器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |